반응형
경남에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
현대오일뱅크 | 흥동스마트주유소 | 경남 김해시 흥동 4-8 | 1609 |
자영알뜰 | 스타주유소 | 경남 김해시 대성동 481-1 | 1615 |
농협알뜰 | 영남화훼원예농협주유소 | 경남 김해시 삼정동44-9 외 1필지 | 1615 |
SK에너지 | 광신석유(주)직영 고성주유소 | 경남 고성군 마암면 삼락리 1080-1 | 1616 |
GS칼텍스 | 지남주유소 | 경남 고성군 고성읍 죽계리 202-4 | 1616 |
현대오일뱅크 | (주)가온에너지 힘찬주유소 | 경남 김해시 불암동 53-4 | 1619 |
SK에너지 | 해안주유소 | 경남 창원시 진해구 가주동 123-4 | 1620 |
현대오일뱅크 | 웅동주유소 | 경남 창원시 진해구 마천동 95-23 | 1624 |
현대오일뱅크 | (주)가온에너지 힘쎈주유소 | 경남 김해시 장유면 신문리 524-3 | 1625 |
농협알뜰 | 장유농협주유소 | 경남 김해시 신문동 223-1 | 1625 |
S-OIL | 명곡셀프주유소 | 경남 창원시 의창구 도계동 887-2 | 1633 |
자영알뜰 | 동부3 | 경남 창원시 성산구 상남동 38-3 | 1635 |
자영알뜰 | 미창주유소 | 경남 창원시 의창구 북면 외감리 108-2 | 1635 |
자영알뜰 | 동부1 | 경남 창원시 진해구 석동663-10 | 1635 |
GS칼텍스 | 양지주유소 | 경남 창원시 의창구 도계동 411-2 | 1635 |
SK에너지 | 옥포주유소 | 경남 거제시 옥포1동 551-1 | 1635 |
자영알뜰 | 동부2 | 경남 창원시 진해구 석동 518-1 | 1635 |
자영알뜰 | 대호주유소 | 경남 창원시 진해구 안골동 324-7 | 1635 |
GS칼텍스 | 남송주유소 | 경남 창원시 진해구 용원동 25-1 | 1635 |
현대오일뱅크 | 북창원I.C주유소 | 경남 창원시 의창구 북면 외감리 산22 | 1635 |
창원시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
SK에너지 | 해안주유소 | 경남 창원시 진해구 가주동 123-4 | 1620 |
현대오일뱅크 | 웅동주유소 | 경남 창원시 진해구 마천동 95-23 | 1624 |
S-OIL | 명곡셀프주유소 | 경남 창원시 의창구 도계동 887-2 | 1633 |
자영알뜰 | 대호주유소 | 경남 창원시 진해구 안골동 324-7 | 1635 |
GS칼텍스 | 남송주유소 | 경남 창원시 진해구 용원동 25-1 | 1635 |
SK에너지 | 광신석유(주)직영 진해대로주유소 | 경남 창원시 진해구 두동 1088 | 1635 |
SK에너지 | 장복주유소 | 경남 창원시 진해구 경화동 1202-2 | 1635 |
현대오일뱅크 | 북창원I.C주유소 | 경남 창원시 의창구 북면 외감리 산22 | 1635 |
SK에너지 | 대통주유소 | 경남 창원시 의창구 북면 감계리 200-2 | 1635 |
GS칼텍스 | 양지주유소 | 경남 창원시 의창구 도계동 411-2 | 1635 |
S-OIL | 도경셀프주유소 | 경남 창원시 의창구 동정동 224-1 | 1635 |
S-OIL | 보배산주유소 | 경남 창원시 진해구 두동 1297 | 1635 |
현대오일뱅크 | ㈜천일에너지 천일주유소 | 경남 창원시 진해구 용원동 532-1 | 1635 |
GS칼텍스 | (주)천주산주유소 | 경남 창원시 의창구 동정동 808 | 1635 |
농협알뜰 | 웅천농협주유소 | 경남 창원시 진해구 남문동 1229 | 1635 |
자영알뜰 | 동부2 | 경남 창원시 진해구 석동 518-1 | 1635 |
자영알뜰 | 미창주유소 | 경남 창원시 의창구 북면 외감리 108-2 | 1635 |
자영알뜰 | 동부1 | 경남 창원시 진해구 석동663-10 | 1635 |
자영알뜰 | 동부3 | 경남 창원시 성산구 상남동 38-3 | 1635 |
S-OIL | (주)맥아양곡IC주유소 | 경남 창원시 성산구 양곡동1066-1 | 1639 |
진주시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
자가상표 | (주)경남석유 신경남제2주유소 | 경남 진주시 이현동 692-1 | 1652 |
현대오일뱅크 | 유천주유소 | 경남 진주시 초전동 1498-5 | 1653 |
현대오일뱅크 | 수정주유소 | 경남 진주시 수정동 22-10 | 1655 |
S-OIL | 큰들주유소 | 경남 진주시 상평동 255-3 | 1655 |
S-OIL | 세기상사㈜ 서진주IC주유소 | 경남 진주시 유곡동 435-3 | 1655 |
GS칼텍스 | 대양주유소 | 경남 진주시 망경동 94-5 | 1655 |
자영알뜰 | 세계주유소 | 경남 진주시 장재동 216-2 | 1655 |
S-OIL | 신경남셀프주유소 | 경남 진주시 이현동 696-1 | 1655 |
GS칼텍스 | 옥산주유소 | 경남 진주시 상평동 274-3 | 1655 |
SK에너지 | 하얀100주유소 | 경남 진주시 이현동 338-6 | 1655 |
SK에너지 | 새진주주유소 | 경남 진주시 옥봉동 596-4 | 1655 |
GS칼텍스 | 천마주유소 | 경남 진주시 이현동 734-1 | 1655 |
GS칼텍스 | 강변주유소 | 경남 진주시 상평동 256-1 | 1655 |
고속도로알뜰 | 문산(순천)주유소 | 경남 진주시 문산읍 소문리 969 | 1664 |
고속도로알뜰 | 진주(부산방향)주유소/충전소 | 경남 진주시 호탄동 382 | 1664 |
현대오일뱅크 | 새한주유소 | 경남 진주시 상대동 892-10 | 1665 |
농협알뜰 | 진주동부농협주유소 | 경남 진주시 장재동 176-19 | 1665 |
농협알뜰 | 진주서부농협클린주유소 | 경남 진주시 이현동 7-10 | 1669 |
농협알뜰 | 수곡농협 | 경남 진주시 수곡면 효자리 493-1 | 1670 |
SK에너지 | 진주대로 주유소 | 경남 진주시 강남동 211 | 1672 |
통영시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
GS칼텍스 | 해양셀프주유소 | 경남 통영시 용남면 장평리 31 | 1635 |
자영알뜰 | 통영관광주유소 | 경남 통영시 용남면 동달리 428-1 | 1655 |
현대오일뱅크 | 원주유소 | 경남 통영시 도산면 원산리 1163-1 | 1665 |
농협알뜰 | 통영축산농협주유소 | 경남 통영시 용남면 삼화리 234-1 | 1665 |
SK에너지 | 호반주유소 | 경남 통영시 광도면 노산리 665 | 1665 |
GS칼텍스 | 성림주유소 | 경남 통영시 도산면 원산리 1186-6 | 1665 |
GS칼텍스 | 지에스칼텍스(주)이마트 통영점 | 경남 통영시 광도면 죽림리 1566-2 | 1675 |
GS칼텍스 | 대교주유소 | 경남 통영시 용남면 장평리 118 | 1676 |
SK에너지 | SK에너지(주) 천일주유소 | 경남 통영시 무전동 63-1 | 1679 |
SK에너지 | (주)통영IC 직영 | 경남 통영시 도천동 853 | 1679 |
GS칼텍스 | 백산주유소 | 경남 통영시 용남면 원평리 892-1 | 1680 |
현대오일뱅크 | 현대오일뱅크(주)직영 통영주유소 | 경남 통영시 무전동 993-9 | 1689 |
GS칼텍스 | 신나폴리(주) 주유소 | 경남 통영시 당동 235 | 1689 |
현대오일뱅크 | 현대오일뱅크㈜직영 거북셀프주유소 | 경남 통영시 북신동 663-8 | 1689 |
자영알뜰 | (주)통영알뜰주유소 | 경남 통영시 도산면 관덕리 944-1 | 1695 |
SK에너지 | 제2팔복주유소 | 경남 통영시 광도면 황리1588-3 | 1698 |
GS칼텍스 | 산양주유소 | 경남 통영시 산양읍 남평리 1359-3 | 1698 |
GS칼텍스 | 챔피온주유소 | 경남 통영시 정량동 278 | 1698 |
현대오일뱅크 | 용남주유소 | 경남 통영시 용남면 동달리 432-1 | 1699 |
현대오일뱅크 | 부광주유소 | 경남 통영시 용남면 동달리 305-3 | 1699 |
사천시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
자영알뜰 | 삼포주유소 | 경남 사천시 송포동 440-1 | 1654 |
자영알뜰 | 용장군주유소 | 경남 사천시 용현면 금문리 49-10 | 1655 |
현대오일뱅크 | 윤창주유소 | 경남 사천시 송포동 243-1 | 1655 |
SK에너지 | SK에너지(주) 사천역사주유소 | 경남 사천시 사천읍 수석리 320-1 | 1655 |
GS칼텍스 | 삼천포주유소 | 경남 사천시 동림동 124-1 | 1655 |
자가상표 | 사천도매주유소 | 경남 사천시 사천읍 구암리 1681-1 | 1655 |
현대오일뱅크 | (주)하나주유소 | 경남 사천시 죽림동 255-4 | 1655 |
현대오일뱅크 | (주)월성주유소 | 경남 사천시 사남면 월성리 15-1 | 1655 |
자가상표 | 새고개주유소 | 경남 사천시 좌룡동 428-7 | 1655 |
SK에너지 | (주)사천공항주유소 | 경남 사천시 사천읍 구암리 1663-3 | 1655 |
현대오일뱅크 | 사천신흥주유소 | 경남 사천시 용현면 송지리 1262 | 1655 |
현대오일뱅크 | 성일주유소 | 경남 사천시 사천읍 수석리 343-2 | 1655 |
SK에너지 | 주식회사 경남에너지판매 목화주유소 | 경남 사천시 용현면 주문리 5-1 | 1655 |
SK에너지 | 인성주유소 | 경남 사천시 좌룡동 266-1 | 1665 |
SK에너지 | 학동주유소 | 경남 사천시 정동면 학촌리 183-9 | 1665 |
현대오일뱅크 | 용머리주유소 | 경남 사천시 용현면 송지리 836-6 | 1665 |
SK에너지 | 부자주유소 | 경남 사천시 송포동 483-1 | 1665 |
고속도로알뜰 | 사천(부산방향)주유소/충전소 | 경남 사천시 곤양면 묵곡리 171-37 | 1667 |
고속도로알뜰 | 사천(순천방향)주유소/충전소 | 경남 사천시 곤양면 묵곡리 산 54-3 | 1667 |
현대오일뱅크 | 채비 사천주유소 | 경남 사천시 노룡동 361-1 | 1675 |
김해시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
현대오일뱅크 | 흥동스마트주유소 | 경남 김해시 흥동 4-8 | 1609 |
자영알뜰 | 스타주유소 | 경남 김해시 대성동 481-1 | 1615 |
농협알뜰 | 영남화훼원예농협주유소 | 경남 김해시 삼정동44-9 외 1필지 | 1615 |
현대오일뱅크 | (주)가온에너지 힘찬주유소 | 경남 김해시 불암동 53-4 | 1619 |
농협알뜰 | 장유농협주유소 | 경남 김해시 신문동 223-1 | 1625 |
현대오일뱅크 | (주)가온에너지 힘쎈주유소 | 경남 김해시 장유면 신문리 524-3 | 1625 |
GS칼텍스 | 한길주유소 | 경남 김해시 안동 248-4 | 1635 |
SK에너지 | 대윤주유소 | 경남 김해시 진영읍 죽곡리 364 | 1638 |
SK에너지 | 무지개셀프주유소 | 경남 김해시 부원동 461 | 1640 |
현대오일뱅크 | 천일주유소 | 경남 김해시 부원동 442-33 | 1640 |
GS칼텍스 | 지에스칼텍스㈜ 명품주유소 | 경남 김해시 부원동 526-6 | 1644 |
SK에너지 | 김해셀프주유소충전소 | 경남 김해시 주촌면 천곡리 649-17 | 1645 |
자영알뜰 | 젤코바에너지 | 경남 김해시 흥동 419-11 | 1645 |
S-OIL | 동양주유소 | 경남 김해시 삼계동 928-1 | 1645 |
GS칼텍스 | 이마트 김해점 셀프주유소 | 경남 김해시 외동 1264 | 1645 |
GS칼텍스 | 내룡주유소 | 경남 김해시 진영읍 내룡리 69-2 | 1648 |
S-OIL | 다인산업(주)장유충전소,주유소 | 경남 김해시 응달동 282-3 | 1648 |
현대오일뱅크 | (주)가온에너지 자이언츠주유소 | 경남 김해시 이동 117-9 | 1648 |
자영알뜰 | 이동셀프주유소 | 경남 김해시 이동 117-5 | 1648 |
현대오일뱅크 | 명문주유소 | 경남 김해시 풍유동 707-4 | 1650 |
밀양시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
S-OIL | 귀명주유소/충전소 | 경남 밀양시 하남읍 귀명리 332-8 | 1635 |
자영알뜰 | 경민주유소 | 경남 밀양시 내이동 1052-1 | 1640 |
GS칼텍스 | 밀양셀프주유소 | 경남 밀양시 삼문동 547-20 | 1640 |
S-OIL | 한마음주유소 | 경남 밀양시 상남면 평촌리 928 | 1685 |
현대오일뱅크 | 동남주유소 | 경남 밀양시 삼문동 170-7 | 1686 |
GS칼텍스 | 대성주유소 | 경남 밀양시 산내면 용전리 551 | 1688 |
현대오일뱅크 | 만포주유소 | 경남 밀양시 삼랑진읍 미전리 40 | 1689 |
농협알뜰 | 삼랑진농협임천주유소 | 경남 밀양시 삼랑진읍 임천리 529 | 1689 |
S-OIL | (주)셀 | 경남 밀양시 삼문동 105 | 1689 |
농협알뜰 | 삼랑진농협주유소 | 경남 밀양시 삼랑진읍 송지리 432-29 | 1689 |
GS칼텍스 | 범북고개주유소 | 경남 밀양시 교동 743-5 | 1690 |
SK에너지 | 인산주유소 | 경남 밀양시 청도면 인산리 168-1 | 1690 |
GS칼텍스 | (주)티엔에프하이웨이주유소/충전소 | 경남 밀양시 산내면 송백리 1060-5 | 1695 |
자영알뜰 | 해동주유소 | 경남 밀양시 무안면 성덕리 458-1 | 1697 |
현대오일뱅크 | 시민주유소 | 경남 밀양시 교동 750 | 1697 |
GS칼텍스 | 초동공단주유소 | 경남 밀양시 초동면 오방리 539 | 1698 |
GS칼텍스 | 상동주유소 | 경남 밀양시 상동면 가곡리 747-1 | 1698 |
GS칼텍스 | 한진주유소 | 경남 밀양시 상남면 기산리 1008-9 | 1698 |
S-OIL | 해뜨는주유소 | 경남 밀양시 부북면 전사포리 4-10 | 1698 |
현대오일뱅크 | 상남self주유소 | 경남 밀양시 상남면 조음리 861-1 | 1698 |
거제시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
SK에너지 | 옥포주유소 | 경남 거제시 옥포1동 551-1 | 1635 |
SK에너지 | 새시민주유소 | 경남 거제시 사등면 청곡리 90-1 | 1635 |
자영알뜰 | 사등주유소 | 경남 거제시 사등면 사등리 1922-1 | 1635 |
현대오일뱅크 | 현대오일뱅크㈜직영 조선해양주유소 | 경남 거제시 아주동 246-7 | 1637 |
SK에너지 | 오일플러스 | 경남 거제시 사등면 사등리 70-1 | 1648 |
SK에너지 | 청포주유소 | 경남 거제시 사등면 청곡리 700-7 | 1655 |
농협알뜰 | 사등농협주유소 | 경남 거제시 사등면 성포리 394 | 1658 |
S-OIL | 조은주유소 | 경남 거제시 사등면 청곡리 170 | 1658 |
GS칼텍스 | 은마석유(주)거제대로주유소 | 경남 거제시 옥포동 1416-2 | 1665 |
농협알뜰 | 장승포농협주유소 | 경남 거제시 아주동 607-4 | 1667 |
농협알뜰 | 둔덕농협주유소 | 경남 거제시 둔덕면 하둔리 48-135 | 1678 |
S-OIL | 오엘르주유소 | 경남 거제시 사등면 성포리 472-8 | 1678 |
S-OIL | 제2장진주유소 | 경남 거제시 사등면 덕호리 225-17 | 1688 |
SK에너지 | 바다애 주유소 | 경남 거제시 일운면 옥림리 514-3 | 1715 |
현대오일뱅크 | 새거제주유소 | 경남 거제시 신현읍 장평리 861-3 | 1738 |
GS칼텍스 | 하청주유소 | 경남 거제시 하청면 하청리 672-5 | 1746 |
GS칼텍스 | 우리주유소 | 경남 거제시 연초면 다공리 826-40 | 1755 |
SK에너지 | 송정주유소 | 경남 거제시 연초면 송정리 592-1 | 1756 |
S-OIL | 신거제주유소 | 경남 거제시 연초면 송정리 715-12 | 1757 |
SK에너지 | 장목주유소 | 경남 거제시 장목면 장목리 302-9 | 1760 |
양산시에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
자영알뜰 | 양산IC주유소 | 경남 양산시 북정동 915-7 | 1639 |
농협알뜰 | 양산농협주유소 | 경남 양산시 신기동 531-7 | 1649 |
자영알뜰 | 참조은주유소 | 경남 양산시 하북면 백록리 700-2 | 1657 |
SK에너지 | 광신홀딩스㈜ 직영 양산대로주유소 | 경남 양산시 북정동 210-58 | 1659 |
고속도로알뜰 | 통도사(부산)주유소 | 경남 양산시 하북면 순지리 89-5 | 1664 |
자영알뜰 | 신덕계클린주유소 | 경남 양산시 덕계동 177-34 | 1664 |
GS칼텍스 | 디에스에너지 덕계대성주유소 | 경남 양산시 덕계동 322-2 | 1664 |
SK에너지 | 오케이주유소 | 경남 양산시 명동 749-20 | 1664 |
S-OIL | 세기상사(주) 양산중앙주유소 | 경남 양산시 북정동 892-5 | 1665 |
고속도로알뜰 | 풀무원식품(주) 양산(서울방향)주유소 | 경남 양산시 동면 내송리 산86-2 | 1667 |
현대오일뱅크 | 법기주유소 | 경남 양산시 명곡동 산170 | 1668 |
현대오일뱅크 | (주)태영에너지 웅상주유소 | 경남 양산시 명동 1029-11 | 1668 |
GS칼텍스 | 동해고속주유소 | 경남 양산시 주진동 161-1 | 1668 |
SK에너지 | 양산주유소 | 경남 양산시 북부동 148-13 | 1668 |
S-OIL | 우리주유소 | 경남 양산시 하북면 순지리 2-18 | 1668 |
SK에너지 | 대양석유(주)참사랑주유소 | 경남 양산시 북정동 267-7 | 1669 |
SK에너지 | 한솔유화(주) 한솔주유소 | 경남 양산시 북정동 236-6 | 1669 |
자영알뜰 | 태종석유 석산알뜰주유소 | 경남 양산시 동면 석산리 1512 | 1669 |
SK에너지 | 양천석유(주)덕진주유소 | 경남 양산시 하북면 답곡리 703-1 | 1669 |
S-OIL | 세기상사㈜ 양산제일주유소 | 경남 양산시 다방동 525-6 | 1669 |
의령군에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
GS칼텍스 | 중앙주유소 | 경남 의령군 의령읍 동동리 1025 | 1725 |
SK에너지 | (주)의령주유소 | 경남 의령군 가례면 대천리 452 | 1735 |
현대오일뱅크 | 만남주유소 | 경남 의령군 대의면 추산리 336 | 1739 |
자영알뜰 | 큰길주유소 | 경남 의령군 정곡면 석곡리 176-1 | 1740 |
S-OIL | 대복주유소 | 경남 의령군 용덕면 교암리 368번지 | 1745 |
농협알뜰 | 의령농협클린주유소 | 경남 의령군 의령읍 서동리 287-4 | 1750 |
자가상표 | 의령농협주유소 | 경남 의령군 정곡면 중교리 495-9 | 1750 |
GS칼텍스 | 남산주유소 | 경남 의령군 의령읍 중동리 243-12 | 1750 |
현대오일뱅크 | 남강주유소 | 경남 의령군 의령읍 정암리 421-2 | 1760 |
현대오일뱅크 | 진등재주유소 | 경남 의령군 용덕면 정동리 475-1 | 1768 |
농협알뜰 | 동부농협주유소 | 경남 의령군 지정면 봉곡리 489 | 1770 |
SK에너지 | 신반주유소 | 경남 의령군 부림면 신반리 507-8 | 1788 |
현대오일뱅크 | 중동주유소 | 경남 의령군 부림면 신반리867 | 1788 |
S-OIL | 신흥주유소 | 경남 의령군 봉수면 신현리 628-1 | 1788 |
GS칼텍스 | 창인주유소 | 경남 의령군 지정면 태부리 286-1 | 1789 |
SK에너지 | 태양주유소 | 경남 의령군 유곡면 세간리 192-4 | 1789 |
GS칼텍스 | 동부주유소 | 경남 의령군 부림면 신반리 24-2 | 1789 |
S-OIL | 이광주주유소 | 경남 의령군 대의면 마쌍리 17-4 | 1790 |
함안군에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
현대오일뱅크 | 도항주유소 | 경남 함안군 가야읍 도항리 294-1 | 1642 |
자영알뜰 | 함마대로주유소 | 경남 함안군 산인면 모곡리 997-2 | 1643 |
자영알뜰 | 청남제2주유소 | 경남 함안군 칠서면 무릉리 845-1 | 1645 |
SK에너지 | 칠서IC주유소 | 경남 함안군 칠서면 무릉리 847 | 1645 |
GS칼텍스 | 조은에너지(주) | 경남 함안군 산인면 신산리 169-3 | 1655 |
S-OIL | 대박주유소 | 경남 함안군 산인면 송정리 792-5 | 1655 |
자영알뜰 | 산단주유소 | 경남 함안군 군북면 월촌리 2000-1 | 1660 |
농협알뜰 | 가야농업협동조합 주유소 | 경남 함안군 가야읍 도항리 62-1 | 1660 |
고속도로알뜰 | (주)썬엘칠서(양평)주유소충전소 | 경남 함안군 칠서면 계내리 29 | 1663 |
SK에너지 | 세중주유소 | 경남 함안군 칠원면 구성리 209-2 | 1664 |
고속도로알뜰 | 대보건설(주)함안(순천)주유소/충전소 | 경남 함안군 군북면 유현리 993-2 | 1664 |
자영알뜰 | 희승주유소 | 경남 함안군 군북면 장지리 663 | 1668 |
GS칼텍스 | 대천주유소 | 경남 함안군 가야읍 사내리 101 | 1668 |
고속도로알뜰 | (주)이엠석유 함안(부산방향)주유소/충전소 | 경남 함안군 군북면 유현리 993-6 | 1673 |
SK에너지 | (주)동남에너지 | 경남 함안군 산인면 신산리 167-2 | 1679 |
SK에너지 | 칠북주유소 | 경남 함안군 칠북면 화천리 80-2 | 1679 |
GS칼텍스 | 구성주유소 | 경남 함안군 칠원면 구성리 202-3 | 1685 |
SK에너지 | (주)칠서공단에너지 | 경남 함안군 칠서면 대치리 275-1 | 1688 |
GS칼텍스 | 대로주유소 | 경남 함안군 칠원읍 무기리 915-3 | 1689 |
SK에너지 | 경남주유소 | 경남 함안군 칠원읍 용정리 207-2 | 1694 |
창녕군에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
고속도로알뜰 | (주)이엠석유 영산(하)주유소/충전소 | 경남 창녕군 영산면 신제리 1479-1 | 1664 |
S-OIL | 광신직영(우성셀프) | 경남 창녕군 영산면 죽사리 1097-1 | 1675 |
S-OIL | 제이엠6주유소 | 경남 창녕군 성산면 정녕리 산99-11 | 1678 |
현대오일뱅크 | 제주비케이㈜ 경남대로주유소 | 경남 창녕군 도천면 논리 650-4 | 1679 |
S-OIL | 삼거리주유소 | 경남 창녕군 도천면 송진리 565-5 | 1679 |
SK에너지 | SK행복충전 경성에너지주유소/충전소 | 경남 창녕군 대합면 등지리 274 | 1688 |
현대오일뱅크 | 화명주유소 | 경남 창녕군 부곡면 수다리 315-5 | 1689 |
S-OIL | 주유소309 | 경남 창녕군 도천면 덕곡리 339-1 | 1695 |
GS칼텍스 | 대동주유소 | 경남 창녕군 계성면 명리 973-8 | 1698 |
SK에너지 | 태평양주유소 | 경남 창녕군 계성면 봉산리 49 | 1698 |
SK에너지 | 금성에너지 | 경남 창녕군 부곡면 수다리 662 | 1714 |
SK에너지 | (주)왕산주유소 | 경남 창녕군 대지면 왕산리141-5 | 1718 |
SK에너지 | 행복주유소 | 경남 창녕군 부곡면 수다리 1302-1 | 1725 |
S-OIL | 대초주유소 | 경남 창녕군 대지면 본초리 534 | 1725 |
농협알뜰 | 창녕농협주유소 | 경남 창녕군 창녕읍 술정리 302-4 | 1725 |
GS칼텍스 | 유어주유소 | 경남 창녕군 유어면 미구리 73 | 1725 |
S-OIL | 대성 | 경남 창녕군 유어면 부곡리 6-4 | 1725 |
GS칼텍스 | 영현주유소 | 경남 창녕군 부곡면 수다리 1293 | 1725 |
GS칼텍스 | 남지IC주유소/충전소 | 경남 창녕군 남지읍 남지리 165-13 | 1727 |
GS칼텍스 | 영남주유소 | 경남 창녕군 도천면 도천리 930-6 | 1728 |
고성군에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
GS칼텍스 | 지남주유소 | 경남 고성군 고성읍 죽계리 202-4 | 1616 |
SK에너지 | 광신석유(주)직영 고성주유소 | 경남 고성군 마암면 삼락리 1080-1 | 1616 |
자영알뜰 | 터미널주유소 | 경남 고성군 고성읍 송학리 340-1 | 1642 |
현대오일뱅크 | 삼락주유소 | 경남 고성군 마암면 삼락리 87-1 | 1643 |
SK에너지 | 주식회사 경남에너지판매 푸른주유소 | 경남 고성군 마암면 보전리 843-3 | 1648 |
자영알뜰 | (주)대길에너지 상정대로주유소 | 경남 고성군 상리면 오산리 90-4 | 1653 |
자영알뜰 | 봉현주유소 | 경남 고성군 하이면 봉현리 446-8 | 1659 |
S-OIL | 텍사스주유소 | 경남 고성군 상리면 무선리 736-4 | 1665 |
현대오일뱅크 | 고성휴게주유소 | 경남 고성군 상리면 고봉리 526-3 | 1665 |
현대오일뱅크 | 율대주유소 | 경남 고성군 고성읍 율대리 753 | 1668 |
농협알뜰 | 고성농협주유소 | 경남 고성군 고성읍 서외리 31-3 | 1668 |
고속도로알뜰 | 고성공룡나라(통영)주유소/충전소 | 경남 고성군 대가면 송계리 447 | 1678 |
고속도로알뜰 | 고성공룡나라(대전)주유소 | 경남 고성군 대가면 신전리 67 | 1678 |
GS칼텍스 | (주)대윤에너지 고성탑주유소 | 경남 고성군 거류면 신용리 980-3 | 1695 |
S-OIL | 대진주유소 | 경남 고성군 상리면 고봉리 438-2 | 1695 |
SK에너지 | 옥천주유소 | 경남 고성군 개천면 명성리 240 | 1695 |
농협알뜰 | 동고성농협주유소 | 경남 고성군 회화면 배둔리 360 | 1697 |
현대오일뱅크 | 부포주유소 | 경남 고성군 상리면 부포리 659-5 | 1698 |
SK에너지 | 신월주유소 | 경남 고성군 고성읍 신월리 182-3 | 1698 |
현대오일뱅크 | 월평주유소 | 경남 고성군 고성읍 월평리 973-1 | 1698 |
남해군에서 휘발유 제일 싼 주유소 Top 20
- 업데이트 일시: 2022-09-20 (화) 20시
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
상표 | 상호 | 지번주소 | 판매가격 |
---|---|---|---|
농협알뜰 | 새남해농협 고현주유소 | 경남 남해군 고현면 도마리 700-3 | 1660 |
SK에너지 | 목화주유소 | 경남 남해군 창선면 당항리 621 | 1730 |
SK에너지 | 동남해주유소 | 경남 남해군 삼동면 지족리 380-1 | 1730 |
농협알뜰 | 창선농협주유소 | 경남 남해군 창선면 당저리 63-1 | 1730 |
SK에너지 | 신세계주유소 | 경남 남해군 삼동면 지족리 297-1 | 1750 |
자영알뜰 | 금산주유소 | 경남 남해군 이동면 무림리 517-1 | 1760 |
S-OIL | 삼동주유소 | 경남 남해군 삼동면 영지리 1195-1 | 1780 |
S-OIL | 동천주유소 | 경남 남해군 삼동면 동천리 857-3 | 1780 |
현대오일뱅크 | 덕산주유소(현대) | 경남 남해군 이동면 석평리 833 | 1780 |
현대오일뱅크 | 땡큐주유소 | 경남 남해군 남해읍 입현리 1266 | 1780 |
S-OIL | 고려주유소 | 경남 남해군 상주면 상주리 1217-1 | 1780 |
농협알뜰 | 새남해농업협동조합서면주유소 | 경남 남해군 서면 서상리 641 | 1790 |
GS칼텍스 | (주)남해종합에너지 | 경남 남해군 남해읍 아산리 180-2 | 1790 |
농협알뜰 | 동남해농업협동조합남면지소 | 경남 남해군 남면 죽전리 377-3 | 1790 |
GS칼텍스 | 다정주유소 | 경남 남해군 이동면 다정리 298-3 | 1790 |
